まずはシンプルに予約管理だけ始めたい方へ
予約からカルテ管理まで これ1つで完結
予約から決済、売上集計 (POSレジ)までの一括管理
※1 決済手数料が発生します。
事業拡大・多店舗運営を本格化したい方へ
※2 別途端末費用と決済手数料が発生します。
※料金はすべて税抜です。
| スタート | スタンダード | ビジネス | エキスパート | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ ▼ 機能 | ||||
| オンライン予約 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LINE予約 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顧客管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 予約管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シフト管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LINEメッセージ送信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LINEミニアプリ | ○ | ○ | ||
| オンライン問診票 | ○ | ○ | ○ | |
| 電子カルテ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイル管理(画像・動画・PDF) | ○ | ○ | ○ | |
| レジ | ○ | ○ | ||
| 役務管理(ポイント・プリペイド相当) | ○ | ○ | ||
| オンライン決済 ※1 | 2026年7月頃 | 2026年7月頃 | ||
| サブスク ※1 | 2026年9月頃 | 2026年9月頃 | ||
| 端末決済 ※2 | 2026年9月頃 | 2026年9月頃 | ||
| ▶ ▼ サポート | ||||
| 導入サポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話・メールによるサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗運営アドバイザリーサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 月1回のオンラインMTGの実施 | ○ | |||
| 専任担当による運用カスタマイズ | ○ | |||
| ▶ ▼ オプション | ||||
| サロンボード連携 | ○ | ○ | 2026年7月頃 | 2026年7月頃 |
| API連携 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ||
| 法人機能 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ||
| ▶ ▼ 基本料金以外の費用 | ||||
| 予約件数課金 ※3 | あり | あり | なし | なし |
| ストレージ容量 ※4 | なし | あり | あり | あり |
※1 決済手数料が発生します。
※2 別途端末費用と決済手数料が発生します。
※3 ~100件まで:1ヶ月無料基本料に含む(追加料金なし)、101件~は1件につき 10円(税抜)
※4 50GBまで:月額基本料に含む(追加料金なし)、51GB以降:50GBごとに月額500円(税抜)を加算
専任スタッフが導入のサポートを行います。ご希望に応じて設定のお手伝いや、使い方をご提案させていただきます。
電話(フリーダイヤル)や問い合わせフォームにてお問い合わせいただけます。困ったときは、お気軽にご相談ください。
データに基づいた状況分析と、具体的な改善アクションのご提案をMTGにて行います。
貴社の業種に最適なカルテ設定や、スタッフさんへの運用落とし込みをサポートします。
システムの操作だけでなく、施術の相談や運用上の悩みのご相談にも対応します。